試合結果 2008
通算成績
| 今年度 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上半期 | 23 | 15 | 7 | 76.67% | 53 | 19 | +34 |
| 下半期 | 6 | 5 | 1 | 85.71% | 8 | 2 | +6 |
更新日/2008年10月27日
2008 下半期
2008/10/04〜
| EFC | ||||||
| 10月25日 | 0 | - | 0 | 3勝 3分 0敗 | ||
| マイト | 千藤 | 2 | - | 0 | ||
| 伊丹 | リュウト | |||||
| 青木 | 1 | - | 0 | |||
| O.G. | 1 | - | 0 | |||
| 間宮 | マイト | 1 | - | 1 | ||
| 0 | - | 0 |
| FC SEVEN | ||||||
| 10月4日 | リュウト | アキラ | 1 | - | 0 | 3勝 2分 1敗 |
| 0 | - | 1 | ||||
| 青木 | 千藤 | 1 | - | 0 | ||
| 0 | - | 0 | ||||
| リュウト | アキラ | 1 | - | 0 | ||
| 0 | - | 0 |
2008/10/04〜
2008 上半期
2008/03/01〜2008/08/23
| ビバベネ | ||||||
| 8月23日 | 0 | - | 0 | 0勝 3分 1敗 | ||
| 0 | - | 1 | ||||
| リュウト | 1 | - | 1 | |||
| 0 | - | 0 |
| イレギュラーズ | ||||||
| 8月16日 | 長沼 | 2 | - | 1 | 5勝 0分 0敗 | |
| 加瀬 | 長沼 | |||||
| アキラ | リュウト | 5 | - | 0 | ||
| マイト | リュウト | |||||
| 千藤 | アキラ | |||||
| 千藤 | 長沼 | |||||
| 梶浦 | ||||||
| 深澤 | 長沼 | 1 | - | 0 | ||
| 野口 | 4 | - | 2 | |||
| 千藤 | リュウト | |||||
| マイト | 渡辺 | |||||
| アキラ | 千藤 | |||||
| リュウト | 4 | - | 0 | |||
| マイト | 長沼 | |||||
| リュウト | 長沼 | |||||
| 長沼 | 室園 |
| 8月10日 | アキラ | 佐川 | 4 | - | 0 | FC colors |
| 長沼 | アキラ | |||||
| 佐川 | ||||||
| 千藤 | ||||||
| 大森 | 野口 | 1 | - | 0 | 勝ち点LORO | |
| アキラ | 佐川 | 1 | - | 0 | FC-Yu-sui | |
| 見事、優勝ですっ! (^-^)v 優勝記念ページ |
||||||
| FC Cassava | ||||||
| 7月19日 | 佐川 | 渡辺 | 1 | - | 0 | 3勝 3分 0敗 |
| 0 | - | 0 | ||||
| 0 | - | 0 | ||||
| 伊丹 | 長沼 | 1 | - | 0 | ||
| アキラ | 長沼 | 2 | - | 0 | ||
| 佐川 | リュウト | |||||
| 千藤 | 長沼 | 1 | - | 1 |
| ビバベネ | ||||||
| 7月5日 | リュウト | 長沼 | 1 | - | 0 | 3勝 2分 0敗 |
| アキラ | リュウト | 3 | - | 0 | ||
| アキラ | ||||||
| 渡辺 | 長沼 | |||||
| 深澤 | 伊丹 | 1 | - | 0 | ||
| アキラ | 1 | - | 1 | |||
| 0 | - | 0 |
| FC SEVEN | ||||||
| 6月28日 | 0 | - | 1 | 1勝 1分 4敗 | ||
| 0 | - | 2 | ||||
| 佐川 | マイト | 1 | - | 1 | ||
| 0 | - | 3 | ||||
| 佐川 | 1 | - | 0 | |||
| 0 | - | 1 |
| ビバベネ | ||||||
| 4月12日 | 千藤 | マイト | 2 | - | 0 | 2勝 2分 1敗 |
| マイト | 千藤 | |||||
| - | - | 0 | - | 1 | ||
| - | - | 0 | - | 0 | ||
| - | - | 0 | - | 0 | ||
| - | リュウト | 2 | - | 0 | ||
| マイト | リュウト |
| ビバベネ | ||||||
| 3月8日 | - | 菊地 | 2 | - | 0 | 4勝 1分 0敗 |
| 菊地 | 井口 | |||||
| 井口 | 菊地 | 1 | - | 0 | ||
| 菊地 | リュウト | 1 | - | 0 | ||
| - | - | 0 | - | 2 | ||
| - | MAMI | 6 | - | 0 | ||
| - | 佐川 | |||||
| 佐川 | 菊地 | |||||
| - | 長沼 | |||||
| MAMI | 菊地 | |||||
| リュウト | 菊地 |
| FC Cassava | ||||||
| 3月1日 | - | マイト | 1 | - | 0 | 2勝 4分 0敗 |
| 加瀬 | リュウト | 1 | - | 0 | ||
| - | - | 0 | - | 0 | ||
| - | - | 0 | - | 0 | ||
| - | - | 0 | - | 0 | ||
| - | 井口 | 1 | - | 1 |
2008/03/01〜